Прайс
Вызвать электрика
Актуальные цены на электромонтажные работы и услуги электрика в Минске и Минской области на 2023 год.
Стоимость зависит от объема и сложности работ. Окончательную стоимость работ считает мастер на месте.
Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам.
Уточнить цену электромонтажных работ можно по телефону ☎ +37529-373-20-20. Всегда на связи!
Специальное предложение: бесплатный подбор и доставка материалов на объект заказчика по ценам продавцов, бесплатные расходные материалы.
Цены на услуги электрика и электромонтажные работы:
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена в бел. руб |
1. Строительные работы | |||
1.1. | Сверление и подготовка отверстий под монтажную коробку: | ||
1.1.1 | кирпиче | шт. | 10,00 |
1.1.2 | в бетоне с арматурой | шт. | 12,50 |
1.1.3 | в г/селикате, керамзитный блок | шт. | 7,50 |
1.2. | Устройство штраб: | ||
1.2.1 | бетон, кирпич | м.п. | 5,00 |
1.2.2 | г/селикат, керамзитный блок | м.п. | 2,50 |
1.3. | Сверление сквозных отверстий для прохода кабеля: | ||
1.3.1 | в бетоне, кирпиче | шт. | 4,00 |
1.3.2 | г/селикат, керамзитный блок | шт. | 3,00 |
1.4. | Устройство ниш под распределительный щиток (бетон, кирпич) | шт. | от 50,00 |
1.5. | Устройство ниш под распределительный щиток ( г/силикат) | шт. | от 40,00 |
1.6. | Прокладка кабеля: рытье траншеи. | м.п. | 15,00 |
1.7. | Заделка штроб штукатуркой | м.п. | 0,50 |
1.8. | Обмазка установочных коробок под чистовую отделку | шт | 0,50 |
2.1. | гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава | м.п. | 1,50 |
2.2. | Короб ПВХ | м.п. | 3,00 |
2.3. | перфорированных лотков в комплекте | м.п. | 5,00 |
2.4. | Кабеля электрического, телевизионного | м.п. | 1,30 |
2.5. | силового (электрического) кабеля | м.п. | 1,50 |
2.6. | Затяжка кабеля в трубу | м.п. | 1,40 |
2.7. | Устройство ввода кабеля в здание | шт. | 20,00 |
3.1. | щита учета электроэнергии | шт. | 40,00 |
3.2. | электрического щитка | шт. | 20,00 |
3.3. | Сборка электрощита | шт. | от 30,00 |
3.4. | Монтаж и подключение: | ||
3.4.1 | однофазного электросчетчика | шт. | 10,00 |
3.4.2 | трехфазного электросчетчика | шт. | 13,00 |
3.5. | Замена автоматических выключателей | шт | 10,00 |
4.1. | подрозетников (коробок) | шт. | 0,80 |
4.2. | расспределительных коробок | шт. | 20,00 |
4.3. | розеток и выключателей внутренних (скрытой установки) | шт. | 3,00 |
4.4. | розеток и выключателей (наружных) | шт. | 20,00 |
4.5. | розеток электроплиты, варочной панели | шт. | 25,00 |
4.6. | розеток 380В | шт. | 7,00 |
5. Муфты концевые и соединительные (0,4-10кВ) – монтаж муфты: | |||
5.1. | концевой 0,4кВ | шт. | 40,00 |
5.2. | соединительной 0,4кВ | шт. | 60,00 |
6. Осветительные приборы – установка, крепление, подключение: | |||
6.1. | патронов освещения | шт. | 1,50 |
6.2. | Установка понижающего трансформатора для освещения | шт. | 4,00 |
6.3. | светодиодной подсветки | м.п. | 1,50 |
6.4. | встраиваемых светильников | шт. | 3,00 |
6.5. | люстр | шт. | от 10,00 |
6.6. | светильника(потолок Армстронг) | шт. | 10,00 |
6.7. | люминесцентного светильника | шт. | 11,00 |
6.8. | прожектора | шт. | 12,00 |
6.9. | светильника с опорой и фундаментом | шт. | 30,00 |
7. Монтаж системы «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» | |||
7.1. | Монтаж кабеля теплого пола | м2 | 25,00 |
7.2. | Подключение и настройка терморегулятора теплого пола | шт | 15,00 |
8. Контур заземления – монтаж: | |||
8.1. | полосы заземления по конструкциям | м.п. | 4,00 |
8.2. | полосы заземления в траншее | м.п. | 2,00 |
8.3. | Забивание электродов заземлителей 2,5м | шт | 5,00 |
9. ДЕМОНТАЖ | |||
При замене всей старой электропроводки демонтаж – БЕСПЛАТНО! | |||
9.1. | Электропроводки, короба – демонтаж | п.м. | 0,30 |
9.2. | Демонтаж электроточек: розеток, выключателей | шт. | 0,30 |
9.3. | Демонтаж счетчика | шт | 4,00 |
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
10.1. | При выполнении работ свыше 600 осуществляется скидка в 5% на весь комплекс | ||
10.2. | При выполнении работ свыше 400 демонтажные работы осуществляются бесплатно | ||
10.3. | Минимальный заказ на электромонтажные работы составляет 45 рублей |
Проектирование электрики в Минске цена
Наименование | Цена,бел. руб |
Жилые квартиры до 50 кв.м | 200.00 руб. |
Жилые квартиры от 51-250 кв.м | 250.00 руб. |
Жилые квартиры от 250-500 кв.м | 300.00 руб. |
Офисные помещения до 100 кв.м | 350.00 руб. |
Офисные помещения от 100 до 500 кв.м | 400.00 руб. |
Офисные помещения от 500 до 2000 кв.м | 500.00 руб. |
Коттедж, частный дом, дача до 50 кв.м. | 200.00 руб. |
Коттедж, частный дом, дача от 51-250 кв.м. | 250.00 руб. |
Коттедж, частный дом, дача от 250-500 кв.м. | 300.00 руб. |
Магазин, ресторан до 50 кв.м. | 250.00 руб. |
Магазин, ресторан от 50 до 100 кв.м. | 300.00 руб. |
Магазин, ресторан от 100 до 500 кв.м. | 400.00 руб. |
Магазин, ресторан от 500 и более кв.м. | 500.00 руб. |
Производственные здания и склады до 100 кв.м. | 300.00 руб. |
Производственные здания и склады от 100 до 500 кв.м. | 400.00 руб. |
Производственные здания и склады от 500 до 10000 кв.м. | 600.00 руб. |
Профессионалы нашей компании помогут Вам быстро и качественно решить проблему с проводкой, обеспечат комфорт и безопасность в частном доме или квартире. В компетенцию специалистов входит самый широкий спектр услуг по электромонтажным работам в Минске, включая замену розеток и выключателей, монтаж системы теплый пол, подключение различных осветительных приборов, установку звонка и прокладку высоковольтной электрической проводки. Цены по электрике в Минске актуальны на 2023 год. При большом объёме предусмотрены скидки! Звоните ☎ +37529-373-20-20!